Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy listę organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu grantowego.
Ogółem do konkursu wpłynęły 52 wnioski organizacji pozarządowych, 5 wniosków zostało ocenionych negatywnie na etapie oceny formalnej. Pozostałe wnioski zostały poddane weryfikacji merytorycznej przez Radę Programową (7-8 października 2016 r.) oraz Radę Fundacji (12.10.2016 r.).
Uchwałą nr 15/2016 Rady Fundacji z dn. 14.10.2016 r. dofinansowanie otrzymało 19 projektów na łączną kwotę 300.000 zł.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, pozostałych którym tym razem szczęście nie dopisało zapraszamy do kolejnych edycji.
Lista nagrodzonych projektów:
L.p. | Nr wniosku | Nazwa Organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania (zł) |
1 | 1/VIII/2016 | Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „BUSOLA” | Głos zza krat | 8 000,00 |
2 | 2/VIII/2016 | Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku | Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dremnight at the ZOO – Wieczór marzeń w ZOO 2017” | 14 500,00 |
3 | 6/VIII/2016 | Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami” | Przerwa na teatr | 22 242,00 |
4 | 7/VIII/2016 | Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku | Kulturalni mają głos | 25 000,00 |
5 | 9/VIII/2016 | Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku | Kolegialna 4. Przeszłość-Terażniejszość-Przyszłość | 3 400,00 |
6 | 14/VIII/2016 | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi razem” | Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królowa polskich rzek | 12 000,00 |
7 | 17/VIII/2016 | Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa FENIKS | Znam przepisy – Jestem bezpieczny | 25 000,00 |
8 | 21/VIII/2016 | Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki | Płockie Warsztaty Muzyczne i Produkcji Teledysków | 20 000,00 |
9 | 22/VIII/2016 | Fundacja FamilyLab Polska | Przestrzeń dla rodziny – wsparcie profesjonalistów pomocy społecznej pracujących z rodzinami | 24 956,00 |
10 | 27/VIII/2016 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tańca „Impresja” | Bądź FIT z IMPRESJĄ | 18 395,00 |
11 | 29/VIII/2016 | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” | Miś Doremiś III | 20 000,00 |
12 | 32/VIII/2016 | Fundacja REVITA | Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. KultuRynek | 13 600,00 |
13 | 33/VIII/2016 | Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyna Edukacja | Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła. II edycja | 8 000,00 |
14 | 36/VIII/2016 | Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku | „Gotuj z seniorem” – program telewizyjny o charakterze kulinarno-edukacyjno-integracyjnym | 20 000,00 |
15 | 41/VIII/2016 | Uczniowski Klub Sportowy Grupo Magia | Capoeira dla rodziny | 11 340,00 |
16 | 45/VIII/2016 | Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses | Musica Fidei – Moniuszko i Kilar | 12 000,00 |
17 | 46/VIII/2016 | Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock | Podróże w nieznane, wyobraźnią malowane – marzeń urzeczywistnianie | 15 000,00 |
18 | 51/VIII/2016 | Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji | Szkółka Wakeboardowa | 14 567,00 |
19 | 52/VIII/2016 | Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego | Warsztaty parkour, breakdance, street workaout oraz tańca jazzowego | 12 000,00 |
RAZEM | 300 000,00 |
Konkurs został sfinansowany z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levi Strauss Foundation.
Zgodnie z regulaminem konkursu (cz. B I pkt 1.9) organizacja, które przynano grant jest zobowiązana w terminie 1 tygodnia od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Fundacji pisemnie poinformować Prezes Zarządu o przyjeciu bądź odrzuceniu grantu. Zarząd Fundacji wyznacza ostateczny termin dostarczenia pisma na dzień 24.10.2016 r.
Wzór pisma – do pobrania.
—————————————————————————————
Napisali o nas:
Gazeta Wyborcza
Petronews